Fährtenpokalwettkampf am 16.11.2019
zwischen
OG Vienenburg und OG Schöppenstedt
Am 16.11. fand wieder unser alljährlich beliebter Fährtenpokalwettkampf statt. Leider dieses Jahr nur mit zwei Ortsgruppen. Dafür erbrachten Sie aber Topleistungen.
Die Hundeführer
Die Ergebnisse
IGP 1 Michael Schröder mit "Cira" | OG Vienenburg | 97 Pkt. V |
IGP 2 Ahmad Zeidan mit "Harlem" | OG Vienenburg | 100 Pkt. V |
IGP 3 Nadine Schmaleck mit "Yordy" | OG Vienenburg | 95 Pkt. SG |
Gesamt: | 292 Pkt. | |
IGP 3 Janine König mit "Benny" | OG Schöppenstedt | 100 Pkt. V |
IGP 3 Rainer Martin mit "Uschi" | OG Schöppenstedt | 98 Pkt. V |
IGP 3 Bastian Reimann mit "Nolan" | OG Schöppenstedt | 93 Pkt. SG |
Gesamt: | 291 Pkt. |
IGP 1 Henrik Reinecke mit "Jamiro" | OG Vienenburg | 89 Pkt. G |
Mannschaftssieger OG Vienenburg mit 292 Punkten